
Año
2021Localización
Seseña, ToledoSuperficie de parcela
600 m2Superficie construida
150 m2 Ahorro anual de emisiones de CO2
Kg CO2/año
Eficiencia energética
Certificación eficiencia energética | Calificación energética A |
Instalaciones térmicas | Aerotermia y suelo radiante |
Consumos anuales | -- |
Hermeticidad | -- |
Balance energético | 55 kWh/m2a (Cal); 20,2 kWh/m2a (Ref) |
Integración de Energías renovables (EERR) | -- |
Salud y Bienestar
Confort (tª) | Criterio CTE |
Calidad aire (CO2 ppm) | -- |
Filtrado de polen | -- |
Filtrado de esporas y moho | -- |
Filtrado de partículas finas (2,5 µm) | -- |
Atenuación acústica | >50 dB |
Smarthome
Gestión confort (climatización, ventilación y ACS) |
Ventilación mecánica |
Gestión y agentes
Arquitectura | BIONM arquitectura |
Modelo de gestión | Dirección integrada de proyecto |
Gestión | PACASA construimos |
Plazo ejecución | 12 meses |
Costes construcción | 1136,90 €/m2 |